¿Cuánto cobrará de jubilación el autónomo?
Los autónomos, a diferencia de los asalariados cuya cotización depende de su salario, pueden elegir la cuantía por la que quieren cotizar. Estas cotizaciones determinan las prestaciones y las pensiones a recibir.
En el año 2016, la base mínima es 893,10€ y por ella la cuota de autónomos es de 267,04€. Con esta base y esta cotización, la jubilación que corresponderá será de un máximo de ±765 euros.
Edad a la que se puede jubilar un autónomo.
La disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social regula un régimen transitorio que se aplicará de forma gradual, de modo que a medida que pasen los años será necesario más tiempo de cotización para poder jubilarse a los 65 años, de lo contrario la edad de jubilación aumenta paulatinamente, siendo la de 67 años a partir del año 2027 para aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y seis meses.
El cuadro de la disposición transitoria séptima que establece el régimen transitorio es el siguiente:
Año | Períodos cotizados | Edad exigida |
2013 | 35 años y 3 meses o más. | 65 años. |
Menos de 35 años y 3 meses. | 65 años y 1 mes. | |
2014 | 35 años y 6 meses o más. | 65 años. |
Menos de 35 años y 6 meses. | 65 años y 2 meses. | |
2015 | 35 años y 9 meses o más. | 65 años. |
Menos de 35 años y 9 meses. | 65 años y 3 meses. | |
2016 | 36 o más años. | 65 años. |
Menos de 36 años. | 65 años y 4 meses. | |
2017 | 36 años y 3 meses o más. | 65 años. |
Menos de 36 años y 3 meses. | 65 años y 5 meses. | |
2018 | 36 años y 6 meses o más. | 65 años. |
Menos de 36 años y 6 meses. | 65 años y 6 meses. | |
2019 | 36 años y 9 meses o más. | 65 años. |
Menos de 36 años y 9 meses. | 65 años y 8 meses. | |
2020 | 37 o más años. | 65 años. |
Menos de 37 años. | 65 años y 10 meses. | |
2021 | 37 años y 3 meses o más. | 65 años. |
Menos de 37 años y 3 meses. | 66 años. | |
2022 | 37 años y 6 meses o más. | 65 años. |
Menos de 37 años y 6 meses. | 66 años y 2 meses. | |
2023 | 37 años y 9 meses o más. | 65 años. |
Menos de 37 años y 9 meses. | 66 años y 4 meses. | |
2024 | 38 o más años. | 65 años. |
Menos de 38 años. | 66 años y 6 meses. | |
2025 | 38 años y 3 meses o más. | 65 años. |
Menos de 38 años y 3 meses. | 66 años y 8 meses. | |
2026 | 38 años y 3 meses o más. | 65 años. |
Menos de 38 años y 3 meses. | 66 años y 10 meses. | |
A partir del año 2027 | 38 años y 6 meses o más. | 65 años. |
Menos de 38 años y 6 meses. | 67 años. |
- Fuente: Seguridad Social https://www.seg-social.es/
Junto al aumento de la edad de jubilación que aumentará hasta los 67 años, también aumentará el mínimo de años cotizados para recibir la pensión máxima. Si ahora para obtener el 100% de la pensión de jubilación es necesario haber cotizado 35 años, en 2027 será necesario haber cotizado 37 años. Este incremento será también paulatino conforme lo establece la disposición transitoria novena de la Ley General de la Seguridad Social.
Las últimas reformas han limitado la base de cotización máxima a partir de los 48 años a 1964,70€ euros, con ello se quiere limitar las pensiones de todos los autónomos que no se hayan preocupado de incrementar su cotización con tiempo suficiente. Las bases de cotización mínimas y máximas en el RETA desde el 1 de enero de 2016 han sido fijadas por la Ley de Presupuestos Generales, y son las expresadas en la siguiente tabla elaborada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que puede consultarse en su página web:
Base Mínima euros/mes | 893,10 €/mes |
Base Máxima euros/mes | 3.642,00 €/mes |
Base de Cotización menores de 47 años o con 47 años. | · Trabajadores que a 01/01/2016 sean menores de 47 años podrán elegir entre los límites de las bases mínima y máxima. · Igual elección podrán efectuar los trabajadores que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2015 haya sido igual o superior a 1.945,80 euros mensuales o causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a esta fecha. · Trabajadores que, a 1 de enero de 2016, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.945,80 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.964,70 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2016, produciendo efectos a partir del 1 de julio del mismo año. · En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. |
Base de Cotización 48 ó más años de edad. | · Trabajadores que a 01/01/2016, tengan cumplida la edad de 48 o más años, la base de cotización estará comprendida entre las cuantías de 963,30 y 1.964,70 euros mensuales. · En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 893,10 y 1.964,70 euros mensuales. |
Base de Cotización 48 ó 49 años de edad. | · Trabajadores que a 1 de enero de 2011, tenían 48 ó 49 años de edad y su base de cotización fuera superior a 1.945,80 euros mensuales podrán optar por una base de cotización comprendida entre 893,10 euros mensuales y el importe de aquélla incrementado en un 1 por ciento, con el tope de la base máxima. |
Base cotización mayores 50 años con 5 o más años cotizados. | · Si la última base de cotización es inferior o igual a 1.945,80 euros, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 893,10 y 1.964,70 euros/mensuales. · Si la última base de cotización es superior a 1.945,80 euros, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 893,10 euros mensuales, y el importe de aquélla incrementado en un 1 por ciento, pudiendo optar, en el caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.964,70 euros mensuales. |
Tipo con I.T. | 29,80 por ciento 29,30 por ciento con cese de actividad o con AT y EP |
Tipo sin I.T. | 26,50 por ciento |
Tipo AT y EP (con I.T.) | Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre |
Los trabajadores autónomos pueden cambiar dos veces al año la base de cotización, antes del 1 de mayo con efectos 1 de julio del mismo año, o antes del 1 de noviembre con efectos el 1 de enero del año siguiente. Pueden solicitar a su vez que la base de cotización se incremente automáticamente en el mismo porcentaje que se incrementen las bases máximas.